型號(hào):CM-VOCs-5000
產(chǎn)品價(jià)格:電議 采購(gòu)度:1918 發(fā)布時(shí)間:2021/7/12 15:46:58
儀器產(chǎn)地:中國(guó)大陸 所屬地區(qū):
簡(jiǎn)要描述: CM-VOCs-5000揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)特點(diǎn)@公司資訊
CM-VOCs-5000 系統(tǒng)由揮發(fā)性有機(jī)物(甲烷/總烴/非甲烷總烴/苯系物)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理子系統(tǒng)、 揮發(fā)性有機(jī)物采樣子系統(tǒng)構(gòu)成。
產(chǎn)品詳情
監(jiān)測(cè)因子 | 甲烷/非甲烷總烴 | 苯系物 |
量程范圍 | 0~200ppm/0~300ppm(量程可擴(kuò)展) | 0~100ppm(量程可擴(kuò)展) |
檢測(cè)器 | 高靈敏度氫火焰離子化檢測(cè)器雙(FID) | |
零點(diǎn)漂移 | ≤3%F.S/天 | ≤3%F.S/天 |
量程漂移 | ≤3%F.S/天 | ≤3%F.S/天 |
檢出限 | 0.lppm/0.04ppm | 0.lppm |
分析周期 | <2 min | <2 min |
定量重復(fù)性 | ≤3% | ≤3% |
定性重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% |
儀器線性 | R2>0.9 | R2>0.9 |
電源 | 220V AC/ 50Hz | 220V AC/ 50Hz |
工作溫度 | ( 5~40 ) ℃ | ( 5~40 ) ℃ |
濕度 | ≤90% RH | ≤90% RH |
模擬輸出 | 4-20mA | 4-20mA |
通訊接口 | RS232/RS485/以太網(wǎng) | RS232/RS485/以太網(wǎng) |
更新時(shí)間:2024/11/6 13:29:08
在線留言
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品