型號:CM-TPN-500
產(chǎn)品價格:電議 采購度:1788 發(fā)布時間:2021/9/14 14:28:20
儀器產(chǎn)地:中國大陸 所屬地區(qū):
簡要描述: CM-TPN-500總磷/總氮在線分析儀功能特點@產(chǎn)品說明書
CM-TPN-500水質(zhì)分析儀(杭州綽美科技有限公司自主研發(fā))是一種新型的用于同時測量水中總磷、總氮和化學(xué)需氧量(UV法)的全自動在線分析儀,CM-TPN-500采用*新的光電計量、紫外可見光譜測量等技術(shù),具有測量準(zhǔn)確、集成度高、檢出限低、可靠性高、適應(yīng)性強(qiáng)等特點。儀器所使用的試劑均可按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)自行配置。
標(biāo)簽:總磷/總氮在線分析儀 總磷 總氮
產(chǎn)品詳情
測量方法 | GB 11893-89鉬酸銨分光光度法 | GB 11894-89 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |
測量準(zhǔn)確度 | ±5% | ±10% | |
量程 | 0-50mg/L(以磷計)其他量程可定制 | 0.2-50mg/L(以氮計)其他量程可定制 | |
測量間隔 | 連續(xù)、1、2、3…24小時,也可通過串口觸發(fā) | 連續(xù)、1、2、3…24小時,也可通過串口觸發(fā) | |
重現(xiàn)性 | 3% | 5% | |
試劑用量 | 12個樣/天,每套試劑可使用30天 | 12個樣/天,每套試劑可使用30天 | |
模擬量輸出 | 2路4-20mA輸出,負(fù)載500歐姆 | 2路4-20mA輸出,負(fù)載500歐姆 | |
模擬量輸入 | 2路4-20mA模擬量輸入(兼容0-5V輸入) | 2路4-20mA模擬量輸入(兼容0-5V輸入) | |
繼電器輸出 | 2路,可靈活配置 | 2路,可靈活配置 | |
通訊接口 | RS485、RS232、USB接口 | RS485、RS232、USB接口 | |
維護(hù)工作量 | <3個小時/月 | <3個小時/月 | |
工作溫度 | +5℃~+40℃ | +5℃~+40℃ | |
功耗 | 200W(220VAC 50Hz),不考慮抽水泵 | 200W(220VAC 50Hz),不考慮抽水泵 |
更新時間:2024/11/6 13:29:08
在線留言
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品