型號:CM-WG8100
產(chǎn)品價格:電議 采購度:1634 發(fā)布時間:2022/3/11 10:16:42
儀器產(chǎn)地:中國大陸 所屬地區(qū):
簡要描述: CM-WG8100網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)-水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測儀生產(chǎn)廠家;
CM-WG8100網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)是一款在線監(jiān)測大氣環(huán)境中PM10、、S02、N02、03、CO、溫度、濕度等多參數(shù)的微型化產(chǎn)品。(具體參數(shù)可定制)。
產(chǎn)品詳情
測量參數(shù) | PM2.5 | PM10 | 溫度 | 濕度 | S02 | N02 | 03 | CO |
測量范圍 | 0~1000μg/m3 | 0~1000μg/m3 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | 0~1000ppb | 0~1000ppb | 0~1000ppb | 0~200ppb |
小分辨率 | 1μg/m3 | 1μg/m3 | ±1℃ | ±1%RH | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.1ppb | 0.1ppb |
示值誤差 | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
使用環(huán)境溫度(℃) | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃+50℃+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
使用環(huán)境濕度(RH) | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% | 15%~90% |
重復(fù)性 | 5%F.S | 5%F.S | 5%F.S | 5%F.S | ||||
響應(yīng)時間 | ≤1min | ≤1min | ≤1min | ≤1min | ||||
零點(diǎn)漂移 | ±10ppb | ±10ppb | ±10ppb | ±10ppb | ||||
量程漂移 | ±10%F.S | ±10%F.S | ±10%F.S | ±10%F.S |
更新時間:2024/11/6 13:29:10
在線留言
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品